Em junho/25 tínhamos o formulário de onboarding, cujas respostas estão em ‣ (dados privados). Recentemente atualizamos para o fluxo abaixo 👇

E os dados agora ficam salvos no nosso banco de dados. Dos 900 CompanyManagers, extraí 424 comentários relevantes sobre a questão: Qual sua expectativa ao contratar a Líderhub?
Resultado 👇
| Título | Frequência | Breve descrição | Exemplos |
|---|---|---|---|
| Fechar mais contratos / vender mais | 57,8% | Expectativas focadas em resultado comercial: conversão, clientes e fechamento de contratos. | • “Fechar 1 contrato por dia” |
| • “Fechamento de contrato com mínima intervenção humana” | |||
| • “Trazer mais e mais clientes para o meu escritório e transformar…” | |||
| Automatizar atendimento (IA/WhatsApp/24h) | 39,4% | Querem atendimento rodando sozinho (IA/WhatsApp), reduzindo dependência do time e automatizando o primeiro contato/rotina. | • “Ter um escritório com atendimento 100% pela IA.” |
| • “Alavacar meu atendimento.” | |||
| • “A integração com o Google agenda (para agendar consulta e enviar google meet sem intervenção de humano) e futuramente IA…” | |||
| Ganhar tempo, produtividade, escala | 19,1% | Buscam eficiência: reduzir esforço manual, aumentar produtividade e ganhar velocidade/escala operacional. | • “Praticidade, aumento de produtividade e desempenho.” |
| • “Funcionalidade e performance” | |||
| • “Que nos próximos meses possua também aplicativo para celular… intervenções mais eficientes quando eu estiver fora do escritório.” | |||
| Organização / processo / gestão | 9,2% | Desejo de colocar ordem: padronizar, organizar fluxos e melhorar controle da operação do atendimento. | • “Organização e alinhamento” |
| • “Reduzir os fluxos no escritório” | |||
| • “Atender com mais qualidade e de forma mais organizada.” |